Utifrån Systembolagets försäljningsstatistik har jag plockat fram några svenska bryggeriers totala sålda volym på Systembolaget under 2014. Det rör sig inte om någon topplista rakt igenom, utan det är mer eller mindre godtyckligt valt för att ge något slags tvärsnitt, men åtminstone de 5-6 översta på listan utgör nog en liten topplista i sig.
Kom ihåg att det här endast är försäljningen på Systembolaget. Bryggeriernas totala produktion under 2014 är alltså större och ett bryggeri som sålt mer än ett annat på Systembolaget kan vara mindre än det andra sett till total produktion.
Bryggeri | Volym | Förändring från 2013 |
Oppigårds | 1 269 180 | +275 385 |
Gotlands Bryggeri | 1 079 451 | +423 751 |
Sigtuna+S:t Eriks | 979 546 | +117 245 |
-varav S:t Eriks | 623 308 | +111 249 |
-varav Sigtuna | 356 238 | +5 996 |
Nils Oscar | 643 802 | -5 696 |
Jämtlands | 478 676 | -63 540 |
Nynäshamn | 382 691 | -10 875 |
Grebbestad | 197 644 | +32 138 |
Omnipollo | 158 605 | +120 945 |
Södra Maltfabriken | 147 036 | +111 557 |
Electric Nurse | 146 528 | +18 996 |
Dugges | 124 599 | +11 762 |
Slottskällan | 120 347 | +7 796 |
Poppels | 85 365 | +49 257 |
Oceanbryggeriet | 79 772 | -134 |
Ängö | 53 687 | +5 322 |
Helsingborg | 43 827 | -6 259 |
Kallholmen | 39 237 | +7 683 |
Rådanäs | 33 219 | +32 524 |
Ahlafors | 27 856 | -1 335 |
Train Station | 26 422 | +19 028 |
Eskilstuna Ölkultur | 22 257 | -7 969 |
Brygghus 19 | 21 610 | +9 452 |
Strömsholms | 19 232 | -5 828 |
Qvänum | 18 602 | +4 745 |
Hej, gäller det bara ölförsäljningen? Vet att Qvänum också har en del sprit på bolagshyllorna.
SvaraRadera