Enligt min räkning finns det 424 öl i det lokala beställningssortimentet idag som är styckvis beställningsbara (med reservation för felräkning). Av dessa försvinner 158 stycken när nya lokalsortimentet införs. Av dessa 158 öl är 63 från Danmark, 14 stycken är gamla säsongsöl och minst 21 öl är sådana som jag tror var engångsbrygder eller som inte bryggs längre. Sen ska man komma ihåg att en del av de som försvinner gör det pga att de inte klarar kvalitetskraven. Dessutom kommer det med 40 öl i nya lokalsortimentet som tidigare inte varit styckvis beställningsbara (vissa av dem är det fortfarande inte), dessa är markerade med "Ny" i listan nedan.
Om vi inte räknar med öl som släpps i september kommer det preliminärt finnas 306 öl i det nya lokalsortimentet när det införs. Av dessa är 234 beställningsbara till hela landet, alltså 76,5 % av sortimentet. Det blir alltså 190 färre styckvis beställningsbara öl jämfört med tidigare, vilket är en minskning med 45 %.
Uppdatering: Enligt Lennart Agén, presschef på Systembolaget, har de tackat nej till cirka 60 offerter till TSLS.
Nedan följer en lista som är en sammanslagning av min lista över styckvis beställningsbara öl i det nuvarande lokalsortimentet och den preliminära listan över öl i nya lokalsortimentet som Systembolaget skickade ut igår. Tyvärr har jag ingen förteckning över öl som finns lokalt men inte är styckvis beställningsbara men jag tror inte det är särskilt många.
Bryggeri | Produkt | Finns kvar lokalt | Beställningsbar | |
Adelsö | Boom Boom Blonde | Ja | Nej | |
Adelsö | Rocket IPA | Ja | Nej | |
Adelsö | R.E.S.P.E.C.T. Stout | Ja | Nej | |
Adelsö | Lazy Afternoon Summer Ale | Nej | ||
Ahlafors | Kungälvs Lager | Ja | Nej | |
Ahlafors | Ljusa | Ja | Nej | |
Ahlafors | Mörke | Ja | Nej | |
Ahlafors | Ahle Ale | Ja | Nej | |
All In | 100 % Viking | Nej | ||
Amager | Arctic Sunstone | Nej | ||
Amager | Canadian Vinter | Nej | ||
Amager | Christianhavns Pale Ale | Nej | ||
Amager | Dragör Brown | Nej | ||
Amager | Faelled | Nej | ||
Amager | Forårsbryg | Nej | ||
Amager | Hr Frederiksen | Nej | ||
Amager | Hr Frederiksen Niepoort Edition | Nej | ||
Amager | IPA | Nej | ||
Amager | No Rice & Curry | Nej | ||
Amager | Rugporter | Nej | ||
Amager | Sundby Stout | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Envy | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Gluttony | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Greed | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Lust | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Pride | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Sloth | Nej | ||
Amager | The Sinner Series Wrath | Nej | ||
Amager | Vinter IPA | Nej | ||
Amager | Vinter Porter | Nej | ||
Amager | Wookie IPA | Nej | ||
Barlingbo | Bysen no 1 | Ja | Ja | |
Barlingbo | Bånsen Brown Ale | Ja | Ja | |
Barlingbo | Galgbacken | Ja | Ja | |
Barlingbo | Gumsen | Ja | Ja | |
Barlingbo | Muren | Ja | Ja | |
Beer Studio | Flip Side Oat Brown Ale | Nej | ||
Beer Studio | Long Play Pale Ale | Ja | Nej | |
Beerbliotek | Bobex Citra Pale Ale | Ja | Nej | |
Beerbliotek | Klippan India Pale Ale | Nej | ||
Borås | Emperor of Hops | Ja | Nej | |
Borås | Saxen Ljus | Ja | Nej | |
Borås | Saxen Mörk | Ja | Nej | |
Borås | Tupp | Nej | ||
Bottenviken | Myrvattnet Special Ipa | Nej | ||
Brekeriet | Brillant | Nej | ||
Brekeriet | Funkstarter | Nej | ||
Brekeriet | Saison | Nej | ||
Bryggeri Fängelset | Amarillo Rye | Ja | Nej | |
Bryggeri Fängelset | Honey Ginger Pils | Ja | Nej | |
Bryggeri Fängelset | Jolly Johnny | Ja | Nej | |
Bryggeri Fängelset | Knot Work | Nej | ||
Bryggeri Fängelset | Midnight Porter | Ja | Nej | |
Bryggeri Fängelset | Motueka Lime Veteöl | Nej | ||
Bryggeri Fängelset | Saison & Garfunk Ale | Nej | ||
Bryggeri Fängelset | Sunset Blonde | Ja | Nej | |
Bryggeri Fängelset | Westervik IPA | Ja | Nej | |
Brygghus 19 | Ambassadeur Ale | Ja | Nej | |
Brygghus 19 | Karlshamn 350 | Ja | Nej | |
Brygghus 19 | Passion | Ja | Nej | |
Brygghus 19 | Premiär | Nej | ||
Brygghus 19 | Respons | Ja | Nej | |
Brygghus 19 | Schmidts Lager | Ja | Nej | |
Brygghuset Finn | American Pale Ale | Ja | Ja | |
Brygghuset Finn | Brown Ale | Ja | Ja | |
Byaregården | Brown Ale | Ja | Ja | |
Byaregården | Fägnad Mixpack | Ja | Ja | |
Byaregården | IPA | Ja | Ja | |
Byaregården | Lager | Ja | Ja | |
Byaregården | Pilsner | Ja | Ja | |
Bålsta | Eklöws Bourbon Imperial Stout | Nej | ||
Bålsta | Eklöws Extra IPA | Ja | Nej | |
Bålsta | Eklöws Extrem | Nej | ||
Bålsta | Eklöws Imperial Stout | Nej | ||
Bålsta | Eklöws Ljusa | Ja | Nej | |
Bålsta | Eklöws Röda | Ja | Nej | |
Bålsta | Eklöws Svarta | Nej | ||
Bålsta | Nation Pale Ale | Ja | Nej | |
Båstad | Bjäre Pils | Nej | ||
Båstad | Black | Nej | ||
Båstad | Premiumöl Extraordinär | Ja | Ja | |
Båstad | Premiär | Ja | Ja | |
Carlskrona | Mörk Lager | Ja | Ja | |
Carlskrona | Pilsner | Ja | Ja | |
Centralbryggeriet | Folkes Ofiltrerade Lager | Ja | Ja | |
Centralbryggeriet | Folkes Pale Ale | Ja | Ja | |
Charlis | Ipanema | Ja | Ja | |
Charlis | Kristianstad 400 år | Ja | Ja | |
Charlis | Snöfall | Nej | ||
Charlis | Trippelale Mixpack | Ja | Ja | |
Coppersmith | Fusion Saison | Ja | Ja | |
Coppersmith | The Knight's IPA | Ja | Ja | |
Coppersmith | The Queen's Pale Ale | Ja | Ja | |
Coppersmith | The Queen's Pale Ale (burk) | Ja | Ja | |
Coppersmith | The Rook's Red Lager | Ja | Ja | |
Dalarado | Cockadoodledoo Belgian Wit Spring Beer | Ja | Nej | |
Dalarado | Linneaus IPA | Ja | Nej | |
Dalarado | Roasted Coffee Stout | Ja | Nej | |
Dalarado | Trappers Rye Pale Ale | Ja | Nej | |
Designbrew | Belle Chic | Ja | Nej | |
Designbrew | Flower Power | Ja | Nej | |
Designbrew | Sassy Lassy | Ja | Nej | |
Det Lille Bryggeri | Abbey Ale | Nej | ||
Det Lille Bryggeri | Columbus Ale | Nej | ||
Det Lille Bryggeri | Double Chili Lakrids Ale | Nej | ||
Det Lille Bryggeri | Indian Pale Ale | Nej | ||
Det Lille Bryggeri | Lakrids Porter | Nej | ||
Det Lille Bryggeri | Porter | Nej | ||
Djævlebryg | Gudeløs | Nej | ||
Djævlebryg | Nekron | Nej | ||
Djævlebryg | Old Mephisto | Nej | ||
Djævlebryg | OriginAle | Nej | ||
Dugges | High Five | Ja | Ja | |
Dugges | Kals Stout | Ja | Ja | "Ny" |
Dugges | Lager no 1 | Ja | Ja | |
Egnells | Smålands Gyllene | Ja | Nej | |
Electric Nurse | Imperial Stout | Ja | Ja | |
Electric Nurse | Marmelade IPA | Ja | Ja | |
Eskilstuna Ölkultur | Belgisk IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Citra Single Hop Ale | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Dubbel IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Engelsk IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Imperial Stout | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Lager | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Mellanöl | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Modern Lager | Nej | ||
Eskilstuna Ölkultur | Modern Veteöl | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Pale Ale | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Red Ale | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Saison | Ja | Ja | "Ny" |
Eskilstuna Ölkultur | Sommarale | Nej | ||
Eskilstuna Ölkultur | Stolt Lager | Ja | Ja | "Ny" |
Flying Couch | Dude | Nej | ||
Flying Couch | Green Velvet | Nej | ||
Flying Couch | Phister de Noël | Nej | ||
Folkared 15 | Bullseye | Ja | Nej | |
Folkared 15 | Folka Red | Ja | Nej | |
Folkared 15 | Ko I Norr | Ja | Nej | |
Folkared 15 | Lazy Bunny | Ja | Nej | |
Folkared 15 | Moose Juice | Ja | Nej | |
Folkared 15 | Wild Boar | Ja | Nej | |
Gotland | Wisby Stout | Nej | ||
Grebbestad | Bohuslän Pilsner | Nej | ||
Grebbestad | Craft Lager | Ja | Ja | "Ny" |
Grebbestad | East Kent Golding | Ja | Ja | "Ny" |
Grebbestad | Grebbestad | Ja | Ja | "Ny" |
Grebbestad | Göteborgs Nya Starkpils | Ja | Ja | "Ny" |
Grebbestad | Lilla London Specialbitter | Ja | Ja | "Ny" |
Grebbestad | Mellis | Ja | Ja | |
Grythyttan | 117 Brick Lane Bitter | Ja | Ja | |
Grythyttan | 117 IPA | Ja | Ja | |
Grästorp | Forshalls Brus | Nej | ||
Hansa Borg | Borg Pilsner | Ja | Ja | "Ny" |
Hantverksbryggeriet | Bödeln | Ja | Ja | |
Hantverksbryggeriet | Joars Dricka | Ja | Nej | |
Hantverksbryggeriet | Julnarren | Nej | ||
Hantverksbryggeriet | Munken | Ja | Ja | |
Hantverksbryggeriet | Narren | Ja | Ja | |
Hantverksbryggeriet | Rövarn | Ja | Ja | |
Hantverksbryggeriet | Sheriffen | Ja | Ja | |
Hantverksbryggeriet | Sotarn | Ja | Ja | |
Helsingborg | Amber Ale | Ja | Ja | |
Helsingborg | IPA | Ja | Ja | |
Helsingborg | Kaffestout | Ja | Ja | |
Helsingborg | Lager | Ja | Ja | "Ny" |
Helsingborg | Lakrits | Ja | Ja | |
Helsingborg | Mörk Lager | Ja | Ja | |
Helsingborg | Pilsner | Ja | Ja | |
Helsingborg | Witbier | Ja | Ja | |
Helsinge Ångbryggeri | Morgana Lefay | Nej | ||
Helsinge Ångbryggeri | Pilsener | Ja | Ja | "Ny" |
Helsinge Ångbryggeri | Porter 2013 | Nej | ||
Helsinge Ångbryggeri | Porter 2014 | Ja | Ja | |
Helsinge Ångbryggeri | Rököl | Ja | Ja | |
Herslev | Ekologisk IPA | Nej | ||
Herslev | Pale Ale | Nej | ||
Herslev | Pilsner | Nej | ||
Herslev | Stjerne Bryg | Nej | ||
High Nose | Twisted Twin | Ja | Ja | |
Hornbeer | Black Magic Woman | Nej | ||
Hornbeer | Blonde | Nej | ||
Hornbeer | Caribbean Rumstout | Nej | ||
Hornbeer | Dame Blanche | Nej | ||
Hornbeer | Dryhop | Nej | ||
Hornbeer | Framboise | Nej | ||
Hornbeer | Grisk | Nej | ||
Hornbeer | Hophorn | Nej | ||
Hornbeer | Juleøl | Nej | ||
Hornbeer | Oak Aged Cranberry Bastard | Nej | ||
Hornbeer | The Fundamental Blackhorn | Nej | ||
Höganäs | APA | Ja | Ja | |
Höganäs | No 1 Lager | Ja | Ja | |
Jemtehed & Brande | Great Adventures of Mofasa | Nej | ||
Jemtehed & Brande | Mademoiselle Saison | Ja | Nej | |
Jädraöl | Brunte | Ja | Ja | |
Jädraöl | Ett Ljus I Mörkret | Ja | Ja | |
Jädraöl | JIPA | Ja | Ja | |
Jädraöl | King Kong | Ja | Ja | |
Jädraöl | Sellskapsöl | Ja | Ja | |
Jädraöl | Svenne | Nej | ||
Jädraöl | Trädgårdspilsner | Ja | Ja | |
Jädraöl | Vetefan | Ja | Ja | |
Jämtland | Baltic Stout Imperial | Ja | Ja | |
Jämtland | Heaven | Ja | Ja | "Ny" |
Jämtland | Postiljon | Ja | Ja | "Ny" |
Jämtland | Steamer | Ja | Ja | "Ny" |
Jönköping | 1971 | Ja | Ja | |
Jönköping | Export | Ja | Ja | |
Jönköping | Nolltresex | Ja | Ja | |
Jönköping | Pilsner | Ja | Ja | |
Jönköping | Saison | Ja | Ja | |
Kallebryggeriet | Blot | Nej | ||
Kallebryggeriet | Kung Inge | Nej | ||
Kallholmen | Levande Ale | Ja | Ja | |
Kallholmen | Levande Dubbel IPA | Ja | Ja | |
Kallholmen | Levande IPA | Ja | Ja | |
Kallholmen | Levande Lager | Ja | Ja | |
Kallholmen | Levande Stout | Nej | ||
Klackabacken | IPA | Ja | ||
Klackabacken | Kristianstad 400 år | Nej | ||
Klackabacken | Original | Ja | ||
Kristianstad | Sjöcrona Blond | Nej | ||
Kristianstad | Sjöcrona Kristianstad 400 år | Nej | ||
Krönleins | S:t Anna Klosteröl | Ja | Ja | |
Kullabrygg | Arild Lager | Ja | Ja | |
Kullabrygg | Bräcke Brun | Nej | ||
Kullabrygg | Kullamannens Mörka Porter | Nej | ||
Kullabrygg | Mölle Ale | Ja | Ja | |
Leufstabruk | Leufsta APA | Ja | Nej | |
Leufstabruk | Leufsta Blonde | Ja | Nej | |
Leufstabruk | Leufsta IPA | Ja | Nej | |
Lundabryggeriet | Bästa Lagern | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Flygande Tunnan | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Hög Standard | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Krallig | Nej | ||
Lundabryggeriet | Piraten | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Röde Orm | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Sommarfågel | Ja | Ja | |
Lundabryggeriet | Svarte Petter | Nej | ||
Malmö Brygghus | Cacao-Porter | Nej | ||
Marbäcks | Kapten Olle | Ja | Nej | |
Marbäcks | Löjtnant Malcolm | Ja | Nej | |
Marbäcks | Sméa-Kalle | Ja | Nej | |
Marbäcks | Västgötaknallen | Ja | Nej | |
Millingstorp | Göta Kanal | Nej | ||
Millingstorp | Runöl Export | Ja | Ja | |
Millingstorp | Runöl Mörk | Nej | ||
Millingstorp | Runöl Pilsner | Nej | ||
Mjödhamnen | Bergslagen | Nej | ||
Mjödhamnen | Hörebacken | Nej | ||
Modernist | Meteorite vs Earth | Ja | Nej | |
Modernist | Stockholm Syndrome | Ja | Nej | |
Modernist | Svartkropp | Ja | Nej | |
Mohawk | India Pale Ale | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 2 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 4 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 5 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 6 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 8 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 9 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 11 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 12 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 14 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 15 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 16 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 17 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 18 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 19 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 20 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 22 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 23 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 26 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 27 | Ja | Ja | |
Monk's Café | Blend no 28 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 29 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no 30 | Nej | ||
Monk's Café | Blend no. 22 | Nej | ||
Monk's Café | Trainee no 1 | Ja | Ja | |
Mora | Amber Ale | Ja | Ja | |
Mora | Kölner Bier | Ja | Ja | |
Mora | Lars Kristerz Stufföl | Ja | Ja | |
Motala | Baltzars Dark Brown Ale | Nej | ||
Motala | Beer & Burger APA | Nej | ||
Motala | Beer & Burger Draft Beer | Ja | ||
Motala | Beer & Burger IPA | Ja | Ja | |
Motala | Piratöl 5-1 | Ja | Ja | |
Motala | Skepparpinan | Ja | Ja | |
Motala | Stockholm-Motala | Ja | Ja | |
Motala | Östergyllen Saaz & Cascade | Ja | Ja | |
Nausta | Blonde Ale | Ja | Ja | |
Nausta | Brown Ale | Ja | Ja | |
Nausta | IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Nausta | Pale Ale | Ja | Ja | "Ny" |
Nausta | Stout | Ja | Ja | |
Nils Oscar | Barley Wine | Ja | Ja | |
Nils Oscar | Ctrl Alt Del | Ja | Ja | |
Nils Oscar | Imperial Stout | Ja | Ja | |
Nils Oscar | Kalasöl | Ja | Ja | |
Nora Brygghus | Förstlingen | Nej | ||
Nynäshamn | Brännskär | Ja | Ja | |
Nynäshamn | Indianviken | Ja | Ja | |
Nynäshamn | Pickla | Ja | Ja | |
Nynäshamn | Sotholmen | Ja | Ja | |
Nynäshamn | Stenstrand | Nej | ||
Nynäshamn | Ålö | Ja | Ja | |
Nääs | Engelsk Bitter Ale | Ja | Ja | |
Nääs | IPA | Ja | Ja | |
Nääs | Lager | Ja | Ja | |
Nääs | Mörk Lager | Nej | ||
Nääs | Stout | Ja | Ja | |
O/O Brewing | Baltic Porter | Ja | Nej | |
Ocean | 12 Plato Lager | Ja | Ja | |
Ocean | Arbetarporter | Ja | Ja | |
Ocean | Ebbot Ale | Ja | Ja | |
Ocean | Glenn no 5 | Ja | Ja | "Ny" |
Ocean | Göteborgsporter | Ja | Ja | |
Ocean | IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Ocean | Västkust | Ja | Ja | "Ny" |
Onsala | Gathenhielm Constantia | Ja | Nej | |
Onsala | Gathenhielm Ingela | Ja | Nej | |
Onsala | Gathenhielm Revenge | Ja | Nej | |
Onsala | Gathenhielm Triumphant | Ja | Nej | |
PangPang | Bamboleo Hops 'N' Weisse | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Cookie Stout | Nej | ||
PangPang | Drink Pink | Ja | Ja | |
PangPang | Dubbel PIPA | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Flamingo-go IPA | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Hornstull Honey Amber Ale | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Libertango Fläder Saison | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Porter | Nej | ||
PangPang | Puttin In Hours | Ja | Ja | "Ny" |
PangPang | Saison-ish | Ja | Ja | "Ny" |
Poppels | Belgisk Wit | Ja | Ja | |
Poppels | Brown Ale | Ja | Ja | |
Poppels | Dubbel IPA | Ja | Ja | "Ny" |
Poppels | Extra Special Bitter | Ja | Ja | |
Poppels | Modern Lager | Ja | Ja | |
Qvarnarp | Atomic Bus Curl | Ja | Nej | "Ny" |
Qvänum | Ambassadörsporter 2013 | Ja | Ja | |
Qvänum | Ambassadörsporter | Ja | Ja | |
Qvänum | Anders | Nej | ||
Qvänum | Bitter | Ja | Ja | |
Qvänum | Grannen | Ja | Ja | |
Qvänum | Jonsson | Ja | Ja | |
Qvänum | Mcbrian | Ja | Ja | |
Qvänum | Operett | Ja | Ja | |
Qvänum | Vinter 2013 | Nej | ||
Ryentorp | Påskbrygd | Nej | ||
Rådanäs | Alter Ego | Ja | Ja | |
Rådanäs | Amerikansk Bitter | Ja | Ja | |
Rådanäs | Bourbon Mash Beer | Ja | Ja | |
Rådanäs | California Common | Ja | Ja | |
Rådanäs | IPA | Ja | Ja | |
Rådanäs | Lageröl | Ja | Ja | |
Sigtuna | East River Lager | Ja | Ja | |
Skebo | Bruksöl | Ja | Nej | |
Skebo | Gjutarns Bästa | Ja | Nej | |
Skebo | Lantöl | Ja | Nej | |
Skebo | Triple Gold Bitter | Ja | Nej | |
Slottskällan | Freedom IPA | Ja | Ja | |
Slottskällan | Imperial Stout | Ja | Ja | |
Slottskällan | Kloster | Nej | ||
Slottskällan | London | Ja | Ja | |
Slottskällan | Red Ale | Ja | Ja | |
Slottskällan | Roslager | Ja | Ja | |
Slottskällan | Uppsala Lager | Ja | Ja | |
Slottskällan | Vit | Nej | ||
Slottskällan | Zeven | Nej | ||
South Plains | APA | Ja | Ja | |
South Plains | Burning Bitches Brew | Nej | ||
South Plains | Golden Bitter | Nej | ||
South Plains | Hoptimus Delirium | Nej | ||
South Plains | Hoptimus Erectus | Nej | ||
South Plains | HOW | Ja | Ja | |
South Plains | IPA | Ja | Ja | |
South Plains | Jubileumsöl Baltisk Porter | Nej | ||
South Plains | Olly Olly Oxen | Nej | ||
South Plains | Russian Imperial Porter | Nej | ||
STHLM Brewing | Besserwisser | Ja | Nej | |
STHLM Brewing | Hop Hound | Ja | Nej | |
STHLM Brewing | Stockholm Strong Ale | Nej | ||
Stockeboda | IPA | Ja | Nej | |
Stockeboda | Ljus Ale | Nej | ||
Stockeboda | Pils | Nej | ||
Stockeboda | Single Malt | Nej | ||
Strandlida | Ljus Ale | Ja | Nej | |
Strandlida | Mörk Ale | Ja | Nej | |
Stronzo | Batch no 13 | Nej | ||
Stronzo | Beard of the Wicked Crone | Nej | ||
Stronzo | Corporate Bullshit | Nej | ||
Stronzo | Fruit Cake | Nej | ||
Stronzo | Funked Up On Wheat | Nej | ||
Stronzo | McGyver | Nej | ||
Stronzo | McGüver | Nej | ||
Stronzo | Mr Papsö Sticky Rye | Nej | ||
Stronzo | Nordsjällands Brown Ale | Nej | ||
Stronzo | Paranoia | Nej | ||
Stronzo | Saison Dinkel | Nej | ||
Stronzo | Saison Noir | Nej | ||
Stronzo | Sun Giant | Nej | ||
Strömsholm | Biskop Kol | Ja | Ja | |
Strömsholm | Charta 77 Punköl | Ja | Ja | |
Strömsholm | En Riktig Stor Stark | Ja | Ja | |
Strömsholm | Falskmyntaren | Ja | Ja | |
Strömsholm | Gråskägg | Ja | Ja | |
Strömsholm | Helvete | Ja | Ja | |
Strömsholm | Herman Hedning Behmothian Bastard | Ja | Ja | |
Strömsholm | Herman Hedning Bitter & Kränkt | Ja | Ja | |
Strömsholm | Herman Hedning Helvete | Ja | Ja | |
Strömsholm | Hård | Nej | ||
Strömsholm | Köpingshus Rödh | Ja | Ja | |
Strömsholm | Malakias | Ja | Ja | |
Strömsholm | Slussvaktaren | Ja | Ja | |
Strömsholm | Slussvaktaren Höstspecial | Nej | ||
Strömsholm | Tok-Olle | Ja | Ja | |
Sundbybergs Köksbryggeri | Halvlager | Ja | Ja | |
Sundbybergs Köksbryggeri | Saison Passionsfrukt | Ja | Ja | |
Sundbybergs Köksbryggeri | Sumpan Ale | Ja | Ja | |
Sälens Fjällbryggeri | Fjäll RIPA | Ja | Ja | |
Sälens Fjällbryggeri | Sälen Pale Ale | Ja | Ja | |
Sälens Fjällbryggeri | Sälen Sommar Ale | Nej | ||
Södertälje Bryggpub | 137ans IPA | Ja | Ja | |
Södra Maltfabriken | Easy Street | Nej | ||
Södra Maltfabriken | I F*cking Love Bunnies | Nej | ||
Södra Maltfabriken | Fläder | Nej | ||
Södra Maltfabriken | Lager | Nej | ||
Södra Maltfabriken | Pale Ale | Ja | Ja | |
Train Station | Groundbreaker | Ja | Ja | |
Train Station | Hadiraja | Ja | Ja | |
Train Station | Off The Rails | Ja | Ja | |
Train Station | Shipfaced | Ja | Ja | |
Två Bryggare | Bryggarns' Honey Ale | Nej | ||
Två Bryggare | Olof | Ja | Ja | |
Två Bryggare | Skånsk Klassiker | Nej | ||
Två Bryggare | Ysta 50/50 | Nej | ||
Två Bryggare | Ysta Färsköl | Ja | Ja | |
Två Bryggare | Ysta IPA | Nej | ||
Två Bryggare | Ysta Mörk | Nej | ||
Två Bryggare | Ysta Tattoo | Nej | ||
U&Me | Umeå Pale Ale | Ja | Nej | |
U&Me | Umeå Special Bitter | Ja | Nej | |
U&Me | Umeå Summer Ale | Nej | ||
Värmdö | CM Dubbel | Ja | Ja | |
Värmdö | Fyrvaktarens Midvinter | Ja | Ja | |
Värmdö | Hamnkaptenen Sommar Ale | Ja | Ja | |
Värmdö | IPA | Ja | Ja | |
Värmdö | Premium Lager | Ja | Ja | |
Värmdö | Sandhamn | Ja | Ja | |
Värmlands Brygghus | Premiärbrygd | Ja | Ja | |
Värmlands Brygghus | Ale | Ja | Ja | |
Åre Bryggcompani | Emerger Weisse | Ja | Ja | |
Åre Bryggcompani | Gilda | Ja | Ja | |
Åre Bryggcompani | Mayfly | Ja | Ja | |
Åre Bryggcompani | Nymph | Ja | Ja | |
Ängö | Alla Tiders Prima Lager | Ja | Ja | |
Ängö | Bistra Årens Cikoriaporter | Ja | Ja | |
Ängö | Brewnion | Nej | ||
Ängö | Diabolisk Belgisk Dubbel | Ja | Ja | |
Ängö | Lata Dagars IPA | Ja | Ja | |
Ängö | Ljuva Livets ÄSB | Ja | Ja | |
Ängö | Oktoberfestlig | Nej | ||
Ängö | Vita Nätters Ängöl | Ja | Ja | |
Äppelbo | Amarillo IPA | Ja | Nej | "Ny" |
Äppelbo | Brown Ale | Ja | Nej | "Ny" |
Kommer Systembolaget att uppdatera listan? När spikas den slutgiltiga listan? Hoppas det kommer till fler öl som blir beställningsbara styckvis? Det är flera mikrobryggerier som har gått i Brekeriets fotspår. Dvs. lämnat Systembolagets hyllor för gott.
SvaraRaderaJag tror att den största anledningen till att de säger att den är preliminär är att dessa öl ska uppföljningstestas innan lansering, precis som man gör med släpp i fasta sortimentet. Det finns alltså en risk att några till försvinner om de inte klarar det testet. Jag tror inte det tillkommer fler öl i september (förutom en handfull nyheter), men sen kommer det ju släppas nya i TSLS kontinuerligt precis som det fungerat tidigare.
RaderaHoppas verkligen det blir tillåtet med gårdförsäljning så de små bryggerierna kan få sälja sin öl så istället. Då måste de bara investera i en lokal där de kan sälja, ta i mot folk ha provningar, fixa marknadsföring för sitt ställe. Jobba eller anställa någon som kan sälja ölen, redovisa, webb shop som de kan skicka styck vis med öl i hela landet. Gärna en flaska i taget då man inte vet hur kvalitén är...mm det är ju mycket billigare, än att få ha sina öl på flera butiker som har personal som fixar allt och har mellan 4,000-30,000 kunder i veckan som besöker butikerna.
SvaraRaderaFör det är ju sjuk fel att de måste få betala frakten till Örebro depån en eller flera gånger i månaden...för att slippa skicka själva runt hela riket om de skulle få ha gårdsförsäljning...
//P
Om man tar sig tid och läser utredning angående gårdsförsäljning från 2010, som jag tror är ett minimum vad gäller krav som kommer att ställas om det skulle genomföras, så kan man rätt enkelt se att det inte kommer att finnas någon ekonomi i ett sådant system. 256 sidor där det bland annat sätts krav på en maxvolym på försäljning på 27 000 liter öl (5%), lokalkrav, försäljningsvolym per besökare, endast försäljning vid event, personalkrav, administrativa krav med mera. Maxvolymen innebär exempelvis att omsättningen skulle vara som en mindre korvkiosk - m a o ohållbart ur finansiell synpunkt.
RaderaAtt skattebetalarna i Sverige ska ge stöd till transporter i en bransch ser också konstigt ut - det fanns en tid då vi bryggare inte hade en fri fil in till Systembolaget. Kan man exportera öl utomlands som en del idag gör så kan man också stå för sina transporter till Örebro, sedan är SB så pass snälla att dom fortfarande står för frakten därifrån. Hyllplatser kostar pengar, även för ett monopol och jag tror att branschen (hantverksbryggerier) satt sig själva i denna sits, förmågan att leverera har och är dålig. Pröva att beställa alla 400+ öl i det lokala sortimentet och se hur många flaskor du får hem efter utsatt leveranstid på åtta dagar. Avtal är avtal.
Mja, när man exporterar öl är det väl oftast importören som står för fraktkostnaden.
RaderaVilket hästjobb, tack för det! Några korta reflektioner; Södra Maltfabriken - hårt slag mot dem, intressant att Motala brygghus finns kvar i så många varianter men de kanske blivit bättre? Och så klart, synd att det danska inslaget på bolaget blir så mycket sämre.
SvaraRaderaOm du ska vara konsekvent så kanske du ska skapa upp Folkared 16, Folkared 17, Folkared 18 (jämför med Brygghus 19) :-D
SvaraRaderaExcel verkar till att ha ändrat lite för dig. :)
Haha, fixat nu. Hann se det själv på Folkared men missade det visst på Brygghus 20-24 :)
RaderaHur är det med Elixir? Gick dessa öl endast att köpa lokalt i Skåne? Knappast relevant isf.
SvaraRaderaHur menar du? Alla öl på den här listan, inklusive de som importerades av Elixir Wines, fanns bara att köpa i bryggeriets lokala butiker.
Radera